| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Christian | 28 | 95 | 966 | 10.17 | 508 | 2960 | .155 | 890 | 9.37 | 160 | 1.68 | 1769 | 207 | 1277 | 13.44 | 54 | 173 | 141 | 1.48 | 1266.5 | 13.3 |
| 2 | Louisiana Christian | 26 | 85 | 790 | 9.29 | 526 | 2950 | .089 | 730 | 8.59 | 149 | 1.75 | 1719 | 182 | 1257 | 14.79 | 40 | 193 | 137 | 1.61 | 1075.5 | 12.7 |
| 3 | Our Lady of the Lake | 21 | 72 | 910 | 12.64 | 425 | 2568 | .189 | 831 | 11.54 | 142 | 1.97 | 1356 | 99 | 1007 | 13.99 | 43 | 164 | 125 | 1.74 | 1177.0 | 16.3 |
| 4 | Texas A&M Texarkana | 32 | 115 | 1488 | 12.94 | 650 | 4182 | .200 | 1404 | 12.21 | 220 | 1.91 | 1998 | 130 | 1917 | 16.67 | 32 | 323 | 194 | 1.68 | 1902.5 | 16.5 |
| 5 | Texas College | 17 | 56 | 307 | 5.48 | 355 | 1461 | -.033 | 255 | 4.55 | 59 | 1.05 | 1154 | 143 | 591 | 10.55 | 20 | 59 | 50 | 0.88 | 415.5 | 7.4 |
| 6 | Xavier (LA) | 30 | 100 | 1184 | 11.84 | 464 | 3228 | .223 | 1122 | 11.22 | 202 | 2.02 | 1728 | 146 | 1484 | 14.84 | 72 | 332 | 238 | 2.38 | 1624.0 | 16.2 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Christian | 10 | 32 | 275 | 8.59 | 141 | 918 | .146 | 247 | 7.72 | 45 | 1.41 | 603 | 90 | 415 | 12.97 | 7 | 50 | 32 | 1.00 | 352.0 | 11.0 |
| 2 | Louisiana Christian | 10 | 32 | 267 | 8.34 | 192 | 1104 | .068 | 244 | 7.63 | 58 | 1.81 | 650 | 79 | 475 | 14.84 | 24 | 45 | 47 | 1.45 | 371.5 | 11.6 |
| 3 | Our Lady of the Lake | 11 | 37 | 498 | 13.46 | 207 | 1266 | .230 | 471 | 12.73 | 84 | 2.27 | 634 | 39 | 539 | 14.57 | 34 | 88 | 78 | 2.11 | 660.0 | 17.8 |
| 4 | Texas A&M Texarkana | 10 | 33 | 453 | 13.73 | 170 | 1173 | .241 | 436 | 13.21 | 59 | 1.79 | 490 | 25 | 560 | 16.97 | 17 | 81 | 58 | 1.74 | 569.5 | 17.3 |
| 5 | Texas College | 10 | 34 | 161 | 4.74 | 191 | 767 | -.039 | 133 | 3.91 | 27 | 0.79 | 663 | 84 | 283 | 8.32 | 13 | 26 | 26 | 0.76 | 214.0 | 6.3 |
| 6 | Xavier (LA) | 11 | 38 | 388 | 10.21 | 142 | 1055 | .233 | 374 | 9.84 | 93 | 2.45 | 577 | 40 | 495 | 13.03 | 26 | 132 | 92 | 2.42 | 573.0 | 15.1 |











