| Rk | Name |   | gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G Page | Wiley | 23 | 22 | 27.3 | 2.6 | 6.4 | 9.0 | 3.9 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 0.1 |
| 2 | K Davis | Wiley | 24 | 16 | 25.5 | 1.6 | 3.8 | 5.5 | 6.1 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
| 3 | C Jones | Wiley | 20 | 14 | 27.6 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 0.0 | 6.6 | 5.7 | 1.2 | 1.6 | 0.0 |
| 4 | T Guy Jr. | Wiley | 23 | 9 | 17.5 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 4.4 | 0.0 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 0.4 |
| 5 | X Graves | Wiley | 24 | 10 | 16.9 | 5.3 | 7.0 | 12.3 | 6.8 | 0.0 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 1.8 | 1.9 |
| 6 | A Jackson | Wiley | 24 | 9 | 21.5 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 0.0 | 3.5 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | 0.0 |
| 7 | P Banks | Wiley | 23 | 4 | 16.3 | 4.2 | 7.5 | 11.6 | 4.8 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| 8 | D Wiggins | Wiley | 24 | 17 | 13.5 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 5.1 | 0.0 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 0.1 |
| 9 | R Otis | Wiley | 21 | 0 | 5.6 | 8.1 | 2.0 | 10.2 | 6.8 | 0.0 | 1.4 | 4.1 | 0.3 | 2.4 | 0.7 |











