2014 RRAC Women's Track and Field Results
2014 RRAC Women's Track and Field Championships
April 25-26
Langston University
MVP: Janaa Evans, Langston
Coach of the Year: Jim Hilliard, Langston
| TEAM RESULTS | ||
| 1 | Langston | 191 |
| 2 | Bacone | 107 |
| 3 | Huston-Tillotson | 106 |
| 4 | Wiley | 102 |
| 5 | Our Lady of the Lake | 94 |
| 6 | Jarvis Christian | 9 |
| 7 | Texas College | 5 |
| INDIVIDUAL RESULTS | |||
| 100 Meter Dash | |||
| 1 | Doreen Agyei | WC | 11.59 |
| 2 | Tresurie Hatten | WC | 11.72 |
| 3 | Darion Johnson | LU | 11.79 |
| 4 | Xandrea Maxwell | BC | 11.87 |
| 5 | Jessica Shepherd | WC | 12.07 |
| 6 | Sara Mackey | HT | 12.31 |
| 200 Meter Dash | |||
| 1 | Doreen Agyei | WC | 24.09 |
| 2 | Darion Johnson | LU | 24.38 |
| 3 | Treasurie Hatten | WC | 24.66 |
| 4 | Jessica Shepherd | WC | 24.96 |
| 5 | Jenelda Green | HT | 25.19 |
| 6 | Xandrea Maxwell | BC | 25.48 |
| 400 Meter Dash | |||
| 1 | Sydney Scott | LU | 57.51 |
| 2 | Ethel Ajanga | WC | 57.66 |
| 3 | Chanta Gosby | HT | 58.61 |
| 4 | Darian Williams | LU | 1:00.31 |
| 5 | Daquana Harris | WC | 1:00.91 |
| 6 | Tiajuana Brimer | LU | 1:02.40 |
| 800 Meter Run | |||
| 1 | Ravonshia Whaley | HT | 2:26.15 |
| 2 | Kiajuana Brimer | LU | 2:26.25 |
| 3 | Ceara O'Donnell | OLLU | 2:31.02 |
| 4 | Cejay Banuelos | BC | 2:33.40 |
| 5 | Bonnie Perez | OLLU | 2:36.54 |
| 6 | Tierra Harris | LU | 2:47.85 |
| 1500 Meter Run | |||
| 1 | Ceara O'Donnell | OLLU | 5:10.02 |
| 2 | Bonnie Perez | OLLU | 5:20.05 |
| 3 | Cejay Banuelos | BC | 5:28.61 |
| 4 | Tierra Harris | LU | 5:45.56 |
| 5 | Jessica Loyola | HT | 5:54.62 |
| 6 | Martinez Karina | TXC | 6:05.91 |
| 3000 Meter Run | |||
| 1 | Ceara O'Donnell | OLLU | 11:25.00 |
| 2 | Erica Ramos | OLLU | 11:28.00 |
| 3 | Ione Rodriguez | OLLU | 12:03.00 |
| 4 | Tierra Harris | LU | 13:13.00 |
| 5 | Jessica Loyola | HT | 13:38.00 |
| 6 | Joy Kibet | WC | 13:52.00 |
| 5000 Meter Run | |||
| 1 | Erica Ramos | OLLU | 20:40.68 |
| 2 | Ione Rodriguez | OLLU | 21:49.24 |
| 3 | Laura Echeveria | OLLU | 22:55.64 |
| 4 | Abigael Chepchumba | WC | 25:39.47 |
| 5 | Tierra Harris | LU | 29:58.84 |
| 10000 Meter Run | |||
| 1 | Erica Ramos | OLLU | 42:54.00 |
| 2 | Laura Echeveria | OLLU | 43:12.00 |
| 3 | Joy Kibet | WC | 47:20.00 |
| 4 | Abigael Chepchumba | WC | 50:20.00 |
| 100 Meter Hurdles | |||
| 1 | Ashley Robinson | HT | 14.99 |
| 2 | Keaira Patterson | LU | 15.84 |
| 3 | Jynika Clay | BC | 16.09 |
| 400 Meter Hurdles | |||
| 1 | Ashley Robinson | HT | 1:12.98 |
| 2 | Jynika Clay | BC | 1:22.07 |
| 4x100 Meter Relay | |||
| 1 | Wiley | 46.88 | |
| 2 | Langston | 47.09 | |
| 3 | Bacone | 48.56 | |
| 4 | Huston-Tillotson | 48.98 | |
| 4x400 Meter Relay | |||
| 1 | Huston-Tillotson | 4:00.18 | |
| 2 | Wiley | 4:13.88 | |
| 3 | Bacone | 4:24.21 | |
| 4x800 Meter Relay | |||
| 1 | Langston | 10:19.00 | |
| 2 | Wiley | 11:30.00 | |
| 3 | Bacone | 12:23.00 | |
| Shot Put | |||
| 1 | Nechelle Bradley | BC | 11.53m |
| 2 | Jazmyne Randle | HT | 11.22m |
| 3 | Ashley Neal | LU | 11.10m |
| 4 | Janaa Evans | LU | 11.07m |
| 5 | Simone Sawyer | HT | 10.88m |
| 6 | Vallen Alleyne | BC | 10.63m |
| Discus Throw 2kg | |||
| 1 | Jazmyne Randle | HT | 35.47m |
| 2 | Simone Sawyer | HT | 31.58m |
| 3 | Morgan Steve | BC | 31.17m |
| 4 | Vallen Alleyne | BC | 30.61m |
| 5 | Janaa Evans | LU | 25.93m |
| 6 | Ashley Neal | LU | 25.84m |
| Javelin Throw 800g | |||
| 1 | Janaa Evans | LU | 32.89m |
| 2 | Ashley Neal | LU | 32.85m |
| 3 | Jazmyne Randle | HT | 31.55m |
| 4 | Keaira Patterson | LU | 30.64m |
| 5 | Simone Sawyer | HT | 23.80m |
| 6 | Nechelle Bradley | BC | 23.13m |
| High Jump | |||
| 1 | Janaa Evans | LU | 5-00.00 |
| 2 | Darian Williams | LU | J5-00.00 |
| 3 | Alexandria McGhee | LU | J5-00.00 |
| 4 | Keaira Patterson | LU | 4-06.00 |
| 5 | Jynika Clay | BC | J4-06.00 |
| Long Jump | |||
| 1 | Adrienne Sheets | LU | 5.43m |
| 2 | LaMicha Watson | JCC | 5.39m |
| 3 | Keaira Patterson | LU | J5.39m |
| 4 | Janaa Evans | LU | 5.35m |
| 5 | Keshonda Arnold | BC | J5.35m |
| 6 | Dythe Latoya | BC | 5.02m |
| Triple Jump | |||
| 1 | Keshonda Arnold | BC | 10.67m |
| 2 | Janaa Evans | LU | 10:63m |









