Texas College at Paul Quinn
Box Score
Texas College
Paul Quinn
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Kayla Crabtree | 22 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 4 - Jameria taylor | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 - Aliyah solis | 34 | 4-10 | 0-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 15 - Kayla simmons | 19 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 23 - Te'Aire Hambrick | 33 | 4-13 | 2-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Kaitlyn Primus | 11 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 - Dyneshia bailey | 15 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 12 - Cree Mclemore | 24 | 1-4 | 0-3 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 20 - Nakayla Hooper | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Markayla Williams | 16 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 24 - Serenity Jackson | 15 | 3-5 | 0-1 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-60 | 5-27 | 11-15 | 2 | 23 | 25 | 8 | 7 | 1 | 15 | 30 | 62 | |
| 38.3% | 18.5% | 73.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Colbrina Flowers | 35 | 4-12 | 0-3 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 |
| 10 - Marquise Nelson | 29 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 - Adrianna Belton | 40 | 6-10 | 2-6 | 4-8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| 22 - AhJaya Johnson | 23 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 23 - Ahlura Lofton | 39 | 3-12 | 2-7 | 9-14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Samyn Stillwell | 34 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 16-46 | 4-16 | 23-37 | 12 | 37 | 49 | 8 | 4 | 1 | 22 | 23 | 59 | |
| 34.8% | 25.0% | 62.2% | |||||||||||
| Location: | Dallas, Tx |
|---|---|
| Technical fouls: | Texas College-1 ( Serenity Jackson) ; Paul Quinn-1 ( AhJaya Johnson) . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
FLOWERS,COLBRINA
will be starting
|
||
| 10:00 |
LOFTON,AHLURA
will be starting
|
||
| 10:00 |
NELSON,MARQUISE
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOHNSON,AHJAYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BELTON,ADRIANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CRABTREE,KAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TAYLOR,JAMERIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SOLIS,ALIYAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
SIMMONS,KAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HAMBRICK,TE'AIRE
will be starting
|
||
| 9:42 | 0 - 2 |
NELSON,MARQUISE made 2-pt. field goal
|
|
| 9:42 | 0 - 2 |
Assist by FLOWERS,COLBRINA
|
|
| 9:19 |
TAYLOR,JAMERIA made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 9:19 |
Assist by SIMMONS,KAYLA
|
2 - 2 | |
| 9:03 | 2 - 4 |
FLOWERS,COLBRINA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:01 |
TEAM TIMEOUT by Texas College
|
2 - 4 | |
| 8:46 | 2 - 4 |
Foul by FLOWERS,COLBRINA
|
|
| 8:38 |
SOLIS,ALIYAH missed 2-pt. field goal
|
2 - 4 | |
| 8:38 | 2 - 4 |
LOFTON,AHLURA defensive rebound
|
|
| 8:19 |
Foul by TAYLOR,JAMERIA
|
2 - 4 | |
| 8:19 | 2 - 4 |
NELSON,MARQUISE missed free throw
|
|
| 8:19 | 2 - 5 |
NELSON,MARQUISE made free throw
|
|
| 8:09 |
SIMMONS,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 8:09 |
Assist by SOLIS,ALIYAH
|
5 - 5 | |
| 7:59 |
Foul by TAYLOR,JAMERIA
|
5 - 5 | |
| 7:59 |
TAYLOR,JAMERIA
goes to the bench
|
5 - 5 | |
| 7:59 |
WILLIAMS,MARKAYLA
enters the game
|
5 - 5 | |
| 7:52 | 5 - 5 |
FLOWERS,COLBRINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:52 |
TEAM defensive rebound
|
5 - 5 | |
| 7:34 |
WILLIAMS,MARKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 7:34 | 5 - 5 |
NELSON,MARQUISE defensive rebound
|
|
| 7:18 | 5 - 5 |
LOFTON,AHLURA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:18 | 5 - 5 |
FLOWERS,COLBRINA offensive rebound
|
|
| 7:14 | 5 - 5 |
Turnover by FLOWERS,COLBRINA
|
|
| 7:00 |
WILLIAMS,MARKAYLA missed 2-pt. field goal
|
5 - 5 | |
| 7:00 | 5 - 5 |
BELTON,ADRIANNA defensive rebound
|
|
| 6:54 |
WILLIAMS,MARKAYLA missed 2-pt. field goal
|
5 - 5 | |
| 6:54 | 5 - 5 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:51 | 5 - 5 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:15 |
CRABTREE,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 6:15 | 5 - 5 |
NELSON,MARQUISE defensive rebound
|
|
| 6:15 | 5 - 5 |
Foul by NELSON,MARQUISE
|
|
| 6:10 | 5 - 5 |
Turnover by FLOWERS,COLBRINA
|
|
| 6:10 | 5 - 5 |
Foul by FLOWERS,COLBRINA
|
|
| 6:10 | 5 - 5 |
BELTON,ADRIANNA
goes to the bench
|
|
| 6:10 | 5 - 5 |
STILLWELL,SAMYN
enters the game
|
|
| 6:00 | 5 - 5 |
FLOWERS,COLBRINA
goes to the bench
|
|
| 6:00 | 5 - 5 |
BELTON,ADRIANNA
enters the game
|
|
| 5:52 | 5 - 5 |
LOFTON,AHLURA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:52 | 5 - 5 |
BELTON,ADRIANNA offensive rebound
|
|
| 5:47 | 5 - 7 |
BELTON,ADRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:37 |
SIMMONS,KAYLA made 2-pt. field goal
|
7 - 7 | |
| 5:23 |
Foul by WILLIAMS,MARKAYLA
|
7 - 7 | |
| 5:12 | 7 - 7 |
LOFTON,AHLURA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:12 |
WILLIAMS,MARKAYLA defensive rebound
|
7 - 7 | |
| 4:54 |
SIMMONS,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
7 - 7 | |
| 4:54 | 7 - 7 |
LOFTON,AHLURA defensive rebound
|
|
| 4:46 | 7 - 7 |
TEAM TIMEOUT by Paul Quinn
|
|
| 4:46 | 7 - 7 |
Foul by JOHNSON,AHJAYA
|
|
| 4:38 |
HAMBRICK,TE'AIRE missed 3-pt. jump shot
|
7 - 7 | |
| 4:38 | 7 - 7 |
LOFTON,AHLURA defensive rebound
|
|
| 4:21 |
Foul by HAMBRICK,TE'AIRE
|
7 - 7 | |
| 4:21 | 7 - 10 |
BELTON,ADRIANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:21 | 7 - 10 |
Assist by LOFTON,AHLURA
|
|
| 4:10 | 7 - 10 |
Foul by LOFTON,AHLURA
|
|
| 4:10 |
CRABTREE,KAYLA
goes to the bench
|
7 - 10 | |
| 4:10 |
MCLEMORE,CREE
enters the game
|
7 - 10 | |
| 4:10 |
MCLEMORE,CREE missed free throw
|
7 - 10 | |
| 4:10 |
MCLEMORE,CREE missed free throw
|
7 - 10 | |
| 4:10 | 7 - 10 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:08 | 7 - 10 |
Turnover by LOFTON,AHLURA
|
|
| 3:59 | 7 - 10 |
Foul by NELSON,MARQUISE
|
|
| 3:59 |
MCLEMORE,CREE made free throw
|
8 - 10 | |
| 3:59 |
MCLEMORE,CREE made free throw
|
9 - 10 | |
| 3:46 | 9 - 10 |
JOHNSON,AHJAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:46 |
WILLIAMS,MARKAYLA defensive rebound
|
9 - 10 | |
| 3:40 |
SIMMONS,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 10 | |
| 3:40 | 9 - 10 |
LOFTON,AHLURA defensive rebound
|
|
| 3:17 | 9 - 10 |
JOHNSON,AHJAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:17 |
WILLIAMS,MARKAYLA defensive rebound
|
9 - 10 | |
| 3:12 |
SIMMONS,KAYLA
goes to the bench
|
9 - 10 | |
| 3:12 |
PRIMUS,KAITLYN
enters the game
|
9 - 10 | |
| 3:12 |
Turnover by MCLEMORE,CREE
|
9 - 10 | |
| 2:50 | 9 - 12 |
JOHNSON,AHJAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:50 | 9 - 12 |
Assist by NELSON,MARQUISE
|
|
| 2:34 |
Turnover by WILLIAMS,MARKAYLA
|
9 - 12 | |
| 2:26 | 9 - 12 |
LOFTON,AHLURA
goes to the bench
|
|
| 2:26 | 9 - 12 |
FLOWERS,COLBRINA
enters the game
|
|
| 1:56 | 9 - 12 |
JOHNSON,AHJAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:56 |
WILLIAMS,MARKAYLA defensive rebound
|
9 - 12 | |
| 1:49 | 9 - 12 |
Foul by STILLWELL,SAMYN
|
|
| 1:49 |
SOLIS,ALIYAH made free throw
|
10 - 12 | |
| 1:49 |
SOLIS,ALIYAH made free throw
|
11 - 12 | |
| 1:49 | 11 - 12 |
JOHNSON,AHJAYA
goes to the bench
|
|
| 1:49 | 11 - 12 |
LOFTON,AHLURA
enters the game
|
|
| 1:40 | 11 - 12 |
Turnover by FLOWERS,COLBRINA
|
|
| 1:30 |
MCLEMORE,CREE missed 3-pt. jump shot
|
11 - 12 | |
| 1:30 | 11 - 12 |
NELSON,MARQUISE defensive rebound
|
|
| 1:09 | 11 - 15 |
LOFTON,AHLURA made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:09 | 11 - 15 |
Assist by NELSON,MARQUISE
|
|
| 0:48 | 11 - 15 |
Foul by NELSON,MARQUISE
|
|
| 0:48 | 11 - 15 |
NELSON,MARQUISE
goes to the bench
|
|
| 0:48 | 11 - 15 |
JOHNSON,AHJAYA
enters the game
|
|
| 0:48 |
WILLIAMS,MARKAYLA
goes to the bench
|
11 - 15 | |
| 0:48 |
SIMMONS,KAYLA
enters the game
|
11 - 15 | |
| 0:48 |
MCLEMORE,CREE made free throw
|
12 - 15 | |
| 0:48 |
MCLEMORE,CREE made free throw
|
13 - 15 | |
| 0:38 | 13 - 15 |
BELTON,ADRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:38 |
SIMMONS,KAYLA defensive rebound
|
13 - 15 | |
| 0:20 |
HAMBRICK,TE'AIRE missed 2-pt. field goal
|
13 - 15 | |
| 0:20 | 13 - 15 |
JOHNSON,AHJAYA defensive rebound
|
|
| 0:14 | 13 - 15 |
Turnover by FLOWERS,COLBRINA
|
|
| 0:14 | 13 - 15 |
Foul by FLOWERS,COLBRINA
|
|
| 0:00 |
SIMMONS,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 15 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
SIMMONS,KAYLA
will be starting
|
13 - 15 | |
| 10:00 |
MCLEMORE,CREE
will be starting
|
13 - 15 | |
| 10:00 |
CRABTREE,KAYLA
will be starting
|
13 - 15 | |
| 10:00 |
HOOPER,NAKAYLA
will be starting
|
13 - 15 | |
| 10:00 |
PRIMUS,KAITLYN
will be starting
|
13 - 15 | |
| 10:00 | 13 - 15 |
FLOWERS,COLBRINA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 15 |
BELTON,ADRIANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 15 |
STILLWELL,SAMYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 15 |
JOHNSON,AHJAYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 15 |
LOFTON,AHLURA
will be starting
|
|
| 9:41 | 13 - 15 |
JOHNSON,AHJAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:41 | 13 - 15 |
BELTON,ADRIANNA offensive rebound
|
|
| 9:38 | 13 - 17 |
BELTON,ADRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:20 |
Turnover by MCLEMORE,CREE
|
13 - 17 | |
| 9:07 | 13 - 17 |
Turnover by LOFTON,AHLURA
|
|
| 9:07 | 13 - 17 |
Foul by LOFTON,AHLURA
|
|
| 8:46 |
PRIMUS,KAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
13 - 17 | |
| 8:46 | 13 - 17 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:29 |
Block by MCLEMORE,CREE
|
13 - 17 | |
| 8:29 | 13 - 17 |
JOHNSON,AHJAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:29 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 17 | |
| 8:07 |
HOOPER,NAKAYLA missed 2-pt. field goal
|
13 - 17 | |
| 8:05 |
PRIMUS,KAITLYN
goes to the bench
|
13 - 17 | |
| 8:05 |
JACKSON,SERENITY
enters the game
|
13 - 17 | |
| 8:05 | 13 - 17 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:01 |
Foul by CRABTREE,KAYLA
|
13 - 17 | |
| 7:47 |
Steal by CRABTREE,KAYLA
|
13 - 17 | |
| 7:47 | 13 - 17 |
Turnover by LOFTON,AHLURA
|
|
| 7:41 |
MCLEMORE,CREE made 2-pt. field goal
|
15 - 17 | |
| 7:41 |
Assist by CRABTREE,KAYLA
|
15 - 17 | |
| 7:25 | 15 - 20 |
BELTON,ADRIANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:25 | 15 - 20 |
Assist by LOFTON,AHLURA
|
|
| 6:59 |
CRABTREE,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
18 - 20 | |
| 6:59 |
Assist by JACKSON,SERENITY
|
18 - 20 | |
| 6:50 | 18 - 20 |
Turnover by LOFTON,AHLURA
|
|
| 6:50 | 18 - 20 |
Foul by LOFTON,AHLURA
|
|
| 6:50 |
SIMMONS,KAYLA
goes to the bench
|
18 - 20 | |
| 6:50 |
MCLEMORE,CREE
goes to the bench
|
18 - 20 | |
| 6:50 |
CRABTREE,KAYLA
goes to the bench
|
18 - 20 | |
| 6:50 |
HOOPER,NAKAYLA
goes to the bench
|
18 - 20 | |
| 6:50 |
JACKSON,SERENITY
goes to the bench
|
18 - 20 | |
| 6:50 |
SOLIS,ALIYAH
enters the game
|
18 - 20 | |
| 6:50 |
JACKSON,SERENITY
enters the game
|
18 - 20 | |
| 6:50 |
SIMMONS,KAYLA
enters the game
|
18 - 20 | |
| 6:50 |
CRABTREE,KAYLA
enters the game
|
18 - 20 | |
| 6:50 |
HAMBRICK,TE'AIRE
enters the game
|
18 - 20 | |
| 6:50 |
Turnover by HAMBRICK,TE'AIRE
|
18 - 20 | |
| 6:37 | 18 - 20 |
Assist by LOFTON,AHLURA
|
|
| 6:23 | 18 - 20 |
STILLWELL,SAMYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:23 |
TEAM defensive rebound
|
18 - 20 | |
| 6:11 |
Foul by SIMMONS,KAYLA
|
18 - 20 | |
| 6:11 | 18 - 20 |
JOHNSON,AHJAYA missed free throw
|
|
| 6:11 | 18 - 21 |
JOHNSON,AHJAYA made free throw
|
|
| 6:01 |
SOLIS,ALIYAH made 2-pt. field goal
|
20 - 21 | |
| 5:39 | 20 - 21 |
FLOWERS,COLBRINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:39 |
TEAM defensive rebound
|
20 - 21 | |
| 5:26 | 20 - 21 |
Foul by JOHNSON,AHJAYA
|
|
| 5:26 |
Foul by JACKSON,SERENITY
|
20 - 21 | |
| 5:21 |
HAMBRICK,TE'AIRE made 3-pt. jump shot
|
23 - 21 | |
| 5:04 | 23 - 21 |
LOFTON,AHLURA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:04 |
HAMBRICK,TE'AIRE defensive rebound
|
23 - 21 | |
| 4:45 |
HAMBRICK,TE'AIRE made 3-pt. jump shot
|
26 - 21 | |
| 4:45 |
Assist by SOLIS,ALIYAH
|
26 - 21 | |
| 4:15 |
Steal by SOLIS,ALIYAH
|
26 - 21 | |
| 4:15 | 26 - 21 |
Turnover by JOHNSON,AHJAYA
|
|
| 4:06 |
HAMBRICK,TE'AIRE missed 3-pt. jump shot
|
26 - 21 | |
| 4:06 | 26 - 21 |
BELTON,ADRIANNA defensive rebound
|
|
| 3:51 | 26 - 23 |
FLOWERS,COLBRINA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:48 |
TEAM TIMEOUT by Texas College
|
26 - 23 | |
| 3:40 |
Turnover by HAMBRICK,TE'AIRE
|
26 - 23 | |
| 3:25 |
Foul by CRABTREE,KAYLA
|
26 - 23 | |
| 3:25 | 26 - 24 |
FLOWERS,COLBRINA made free throw
|
|
| 3:25 | 26 - 25 |
FLOWERS,COLBRINA made free throw
|
|
| 3:25 | 26 - 26 |
FLOWERS,COLBRINA made free throw
|
|
| 3:25 |
CRABTREE,KAYLA
goes to the bench
|
26 - 26 | |
| 3:25 |
MCLEMORE,CREE
enters the game
|
26 - 26 | |
| 3:19 | 26 - 26 |
Foul by STILLWELL,SAMYN
|
|
| 3:19 |
SOLIS,ALIYAH missed free throw
|
26 - 26 | |
| 3:19 |
SOLIS,ALIYAH made free throw
|
27 - 26 | |
| 3:06 | 27 - 26 |
Turnover by LOFTON,AHLURA
|
|
| 2:41 |
MCLEMORE,CREE missed 3-pt. jump shot
|
27 - 26 | |
| 2:41 |
SIMMONS,KAYLA offensive rebound
|
27 - 26 | |
| 2:37 |
SIMMONS,KAYLA made 2-pt. field goal
|
29 - 26 | |
| 2:16 |
Steal by JACKSON,SERENITY
|
29 - 26 | |
| 2:16 | 29 - 26 |
Turnover by STILLWELL,SAMYN
|
|
| 2:08 |
JACKSON,SERENITY made 2-pt. field goal
|
31 - 26 | |
| 2:08 | 31 - 26 |
Foul by STILLWELL,SAMYN
|
|
| 2:08 |
JACKSON,SERENITY missed free throw
|
31 - 26 | |
| 2:08 | 31 - 26 |
JOHNSON,AHJAYA defensive rebound
|
|
| 1:49 | 31 - 29 |
LOFTON,AHLURA made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:49 | 31 - 29 |
Assist by JOHNSON,AHJAYA
|
|
| 1:42 |
HAMBRICK,TE'AIRE missed 3-pt. jump shot
|
31 - 29 | |
| 1:42 | 31 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:20 | 31 - 31 |
JOHNSON,AHJAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:02 |
SOLIS,ALIYAH missed 2-pt. field goal
|
31 - 31 | |
| 1:02 | 31 - 31 |
JOHNSON,AHJAYA defensive rebound
|
|
| 0:54 | 31 - 31 |
FLOWERS,COLBRINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:54 | 31 - 31 |
STILLWELL,SAMYN offensive rebound
|
|
| 0:36 | 31 - 31 |
BELTON,ADRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:36 |
JACKSON,SERENITY defensive rebound
|
31 - 31 | |
| 0:28 |
SIMMONS,KAYLA made 2-pt. field goal
|
33 - 31 | |
| 0:28 |
Assist by SOLIS,ALIYAH
|
33 - 31 | |
| 0:25 |
SIMMONS,KAYLA
goes to the bench
|
33 - 31 | |
| 0:25 |
MCLEMORE,CREE
goes to the bench
|
33 - 31 | |
| 0:25 |
PRIMUS,KAITLYN
enters the game
|
33 - 31 | |
| 0:25 |
WILLIAMS,MARKAYLA
enters the game
|
33 - 31 | |
| 0:07 | 33 - 31 |
FLOWERS,COLBRINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:07 |
HAMBRICK,TE'AIRE defensive rebound
|
33 - 31 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 33 - 31 |
BELTON,ADRIANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 33 - 31 |
FLOWERS,COLBRINA
will be starting
|
|
| 10:00 | 33 - 31 |
LOFTON,AHLURA
will be starting
|
|
| 10:00 | 33 - 31 |
NELSON,MARQUISE
will be starting
|
|
| 10:00 | 33 - 31 |
JOHNSON,AHJAYA
will be starting
|
|
| 10:00 |
CRABTREE,KAYLA
will be starting
|
33 - 31 | |
| 10:00 |
MCLEMORE,CREE
will be starting
|
33 - 31 | |
| 10:00 |
TAYLOR,JAMERIA
will be starting
|
33 - 31 | |
| 10:00 |
SIMMONS,KAYLA
will be starting
|
33 - 31 | |
| 10:00 |
HAMBRICK,TE'AIRE
will be starting
|
33 - 31 | |
| 10:00 |
MCLEMORE,CREE
goes to the bench
|
33 - 31 | |
| 10:00 |
SOLIS,ALIYAH
enters the game
|
33 - 31 | |
| 9:49 |
Steal by TAYLOR,JAMERIA
|
33 - 31 | |
| 9:49 | 33 - 31 |
Turnover by FLOWERS,COLBRINA
|
|
| 9:41 |
CRABTREE,KAYLA made 2-pt. field goal
|
35 - 31 | |
| 9:25 | 35 - 33 |
FLOWERS,COLBRINA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:25 | 35 - 33 |
Assist by BELTON,ADRIANNA
|
|
| 9:05 |
SIMMONS,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 33 | |
| 9:05 | 35 - 33 |
JOHNSON,AHJAYA defensive rebound
|
|
| 8:54 | 35 - 33 |
BELTON,ADRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:54 |
TAYLOR,JAMERIA defensive rebound
|
35 - 33 | |
| 8:46 | 35 - 33 |
Steal by BELTON,ADRIANNA
|
|
| 8:46 |
Turnover by SOLIS,ALIYAH
|
35 - 33 | |
| 8:39 | 35 - 35 |
BELTON,ADRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:18 |
HAMBRICK,TE'AIRE missed 2-pt. field goal
|
35 - 35 | |
| 8:18 | 35 - 35 |
LOFTON,AHLURA defensive rebound
|
|
| 8:14 |
Foul by TAYLOR,JAMERIA
|
35 - 35 | |
| 8:14 |
SIMMONS,KAYLA
goes to the bench
|
35 - 35 | |
| 8:14 |
BAILEY,DYNESHIA
enters the game
|
35 - 35 | |
| 8:00 | 35 - 35 |
LOFTON,AHLURA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:00 | 35 - 35 |
NELSON,MARQUISE offensive rebound
|
|
| 7:53 |
Foul by HAMBRICK,TE'AIRE
|
35 - 35 | |
| 7:53 | 35 - 35 |
BELTON,ADRIANNA missed free throw
|
|
| 7:53 | 35 - 35 |
BELTON,ADRIANNA missed free throw
|
|
| 7:53 |
SOLIS,ALIYAH defensive rebound
|
35 - 35 | |
| 7:45 |
BAILEY,DYNESHIA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 35 | |
| 7:45 | 35 - 35 |
FLOWERS,COLBRINA defensive rebound
|
|
| 7:25 | 35 - 35 |
FLOWERS,COLBRINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:25 |
TEAM defensive rebound
|
35 - 35 | |
| 7:22 | 35 - 35 |
Foul by JOHNSON,AHJAYA
|
|
| 7:22 | 35 - 35 |
JOHNSON,AHJAYA
goes to the bench
|
|
| 7:22 | 35 - 35 |
STILLWELL,SAMYN
enters the game
|
|
| 7:10 | 35 - 35 |
Steal by LOFTON,AHLURA
|
|
| 7:10 |
Turnover by CRABTREE,KAYLA
|
35 - 35 | |
| 6:57 | 35 - 35 |
Turnover by LOFTON,AHLURA
|
|
| 6:52 |
SOLIS,ALIYAH made 2-pt. field goal
|
37 - 35 | |
| 6:33 |
Foul by SOLIS,ALIYAH
|
37 - 35 | |
| 6:27 | 37 - 35 |
Turnover by BELTON,ADRIANNA
|
|
| 6:05 |
BAILEY,DYNESHIA made 2-pt. field goal
|
39 - 35 | |
| 5:42 |
Foul by CRABTREE,KAYLA
|
39 - 35 | |
| 5:35 | 39 - 35 |
Turnover by LOFTON,AHLURA
|
|
| 5:21 |
HAMBRICK,TE'AIRE missed 3-pt. jump shot
|
39 - 35 | |
| 5:21 | 39 - 35 |
BELTON,ADRIANNA defensive rebound
|
|
| 5:05 | 39 - 35 |
LOFTON,AHLURA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:05 |
BAILEY,DYNESHIA defensive rebound
|
39 - 35 | |
| 4:55 |
HAMBRICK,TE'AIRE made 2-pt. field goal
|
41 - 35 | |
| 4:52 | 41 - 35 |
TEAM TIMEOUT by Paul Quinn
|
|
| 4:52 | 41 - 35 |
FLOWERS,COLBRINA
goes to the bench
|
|
| 4:52 | 41 - 35 |
JOHNSON,AHJAYA
enters the game
|
|
| 4:33 | 41 - 35 |
LOFTON,AHLURA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:33 | 41 - 35 |
LOFTON,AHLURA offensive rebound
|
|
| 4:30 |
Foul by TAYLOR,JAMERIA
|
41 - 35 | |
| 4:30 |
TAYLOR,JAMERIA
goes to the bench
|
41 - 35 | |
| 4:30 |
WILLIAMS,MARKAYLA
enters the game
|
41 - 35 | |
| 4:30 | 41 - 36 |
LOFTON,AHLURA made free throw
|
|
| 4:30 | 41 - 36 |
LOFTON,AHLURA missed free throw
|
|
| 4:30 | 41 - 36 |
LOFTON,AHLURA offensive rebound
|
|
| 4:28 |
Foul by WILLIAMS,MARKAYLA
|
41 - 36 | |
| 4:28 | 41 - 36 |
LOFTON,AHLURA missed free throw
|
|
| 4:28 | 41 - 37 |
LOFTON,AHLURA made free throw
|
|
| 4:17 |
Turnover by HAMBRICK,TE'AIRE
|
41 - 37 | |
| 3:58 | 41 - 37 |
LOFTON,AHLURA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:58 | 41 - 37 |
NELSON,MARQUISE offensive rebound
|
|
| 3:55 | 41 - 37 |
NELSON,MARQUISE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:52 | 41 - 37 |
JOHNSON,AHJAYA
goes to the bench
|
|
| 3:52 | 41 - 37 |
FLOWERS,COLBRINA
enters the game
|
|
| 3:52 |
CRABTREE,KAYLA
goes to the bench
|
41 - 37 | |
| 3:52 |
MCLEMORE,CREE
enters the game
|
41 - 37 | |
| 3:52 |
TEAM defensive rebound
|
41 - 37 | |
| 3:32 |
BAILEY,DYNESHIA missed 3-pt. jump shot
|
41 - 37 | |
| 3:32 |
WILLIAMS,MARKAYLA offensive rebound
|
41 - 37 | |
| 3:28 |
